Aplicação
O secador com filtro molecular para resina plástica foi especialmente desenvolvido para ser usado nas aplicações de desumidificação de alta eficiência dos plásticos de engenharia. É um equipamento de secagem e desumidificação extremamente necessário para a fabricação de produtos plásticos em sua fase inicial, é usado para as aplicações de moldagem por injeção, extrusão, moldagem de plástico e em inúmeras outras indústrias. O secador com filtro molecular é amplamente usado em todos os tipos de materiais plásticos, como PET, TPU, PMMA, PLA, PEC, PS, ABS, dos quais necessitam serem secos e desumidificados.
Configuração principal
Volume | Dimensões (C*L*A) |
Pequeno | 1000*1400*1910mm |
Médio | 1250*1900*2300mm |
Largo | 1600*2050*2300mm |
Graças a sua estrutura compacta, o desumidificador não ocupa muito espaço.
Conforme a diversidade dos materiais e capacidades, pode-se selecionar diversos tipos de desumidificadores.Matéria-prima | Tempo de secagem/ h | Temperatura de secagem℃ | Teor de água antes da secagem % | Teor de água após a secagem% | HD150 | HD200 | HD300 | HD400 | HD500 | HD600 | HD800 | HD1000 | HD1200 | HD1600 | HD2200 | HD2600 | HD3000 |
Extrusão ABS | 3-4 | 80-85 | ﹤0.2 | ﹤0.015 | 70 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 550 | 720 | 900 | 1000 | 1300 |
Injeção ABS | 2-3 | 85 | ﹤0.2 | ﹤0.020 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
ABS/PC | 3 | 100 | ﹤0.1 | ﹤0.020 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
CA | 2-3 | 70 | ﹤0.7 | ﹤0.020 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
CAB | 2-3 | 70 | ﹤0.6 | ﹤0.020 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
EVA | 2-3 | 90-105 | - | - | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
EVOH | 2-3 | 90-105 | - | - | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
IM | 3 | 60 | ﹤0.2 | ﹤0.080 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
LCP | 3-4 | 150 | ﹤0.05 | ﹤0.01 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PA11-12 | 3-5 | 70-80 | 0.6-1.2* | 0.15-0.02* | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PA6,46,66 | 4-6 | 70-80 | 0.6-1.2* | 0.15-0.02* | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PA1 | 6-8 | 180 | - | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PAR | 5-6 | 120 | - | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PBT | 3-4 | 130-140 | ﹤0.15 | ﹤0.02 | 70 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 550 | 720 | 900 | 1000 | 1300 |
PC | 2-3 | 120 | ﹤0.3 | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PE,HDPE | 4-10 | 60 | ﹤0.08 | ﹤0.04 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 |
PE,HDPE,LDPE | 1 | 85 | ﹤0.02 | ﹤0.01 | 90 | 120 | 170 | 235 | 300 | 350 | 470 | 580 | 700 | 940 | 1160 | 1400 | 1700 |
PEEK | 3-4 | 150-160 | ﹤0.1 | ﹤0.05 | 70 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 550 | 720 | 900 | 1000 | 1300 |
PEI | 4-5 | 150-160 | ﹤0.2 | ﹤0.01 | 60 | 80 | 120 | 160 | 200 | 240 | 320 | 400 | 480 | 640 | 800 | 960 | 1200 |
PEN | 5-6 | 150-170 | - | ﹤0.005 | 50 | 65 | 100 | 130 | 160 | 200 | 260 | 330 | 400 | 530 | 660 | 800 | 1000 |
PES | 3-4 | 150-180 | 0.35 | ﹤0.05 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PET | 5-6 | 160-180 | ﹤0.2 | ﹤0.003 | 50 | 65 | 100 | 130 | 160 | 200 | 260 | 330 | 400 | 530 | 660 | 800 | 1000 |
PETG | 4-5 | 65 | ﹤0.1 | ﹤0.01 | 40 | 57 | 85 | 115 | 140 | 170 | 230 | 285 | 340 | 450 | 570 | 685 | 860 |
PI | 2-3 | 120 | - | ﹤0.02 | 70 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 550 | 720 | 900 | 1000 | 1300 |
PMMA | 3-4 | 80 | ﹤0.3 | ﹤0.02 | 50 | 65 | 100 | 130 | 160 | 200 | 260 | 330 | 400 | 530 | 660 | 800 | 1000 |
POM | 2-3 | 90-100 | ﹤0.15 | - | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PP | 2-3 | 90 | - | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PPO | 2 | 100-110 | - | ﹤0.01 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PPS | 2-3 | 130-140 | ﹤0.03 | ﹤0.01 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PS | 1 | 80 | ﹤0.05 | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PSU | 3-4 | 120-130 | ﹤0.1 | ﹤0.05 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PTT | 5-6 | 130-150 | ﹤0.2 | ﹤0.005 | 50 | 65 | 100 | 130 | 160 | 200 | 260 | 330 | 400 | 530 | 660 | 800 | 1000 |
PUR | 2-3 | 80-95 | - | 0.02 | 55 | 70 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 440 | 590 | 740 | 880 | 1100 |
PVC | 1 | 70-80 | - | ﹤0.02 | 90 | 120 | 170 | 94 | 300 | 350 | 470 | 580 | 700 | 940 | 1160 | 1400 | 1700 |
SAN | 2-3 | 80 | ﹤0.1 | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
SB | 1-2 | 80 | - | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
TPE | 2-3 | 110 | ﹤0.3 | ﹤0.05 | 70 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 550 | 720 | 900 | 1000 | 1300 |
TPU | 2-3 | 90-110 | - | ﹤0.02 | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
TPO(POE) | 3 | 70-90 | - | - | 75 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 |
PC/PBT | 3-4 | 110 | - | - | 70 | 90 | 135 | 180 | 225 | 270 | 360 | 450 | 550 | 720 | 900 | 1000 | 1300 |
PLA | 6-8 | 70-90 | - | - | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 |
Eletroplasma
1. A temperatura do ponto de condensação de água, chega em -60 C.
2. São configurados com componentes eletrônicos da SIEMENS.
3. Graças ao painel de controle CLP colorido de 10 polegadas, é fácil de usar esse equipamento.
Núcleo de filtro externo
E fácil de limpar e manter o núcleo de filtro externo.
Condesador
Caso seja necessário fazer manutenção no condensador, é fácil de desmonta-lo.
Está equipado com dois filtros moleculares para que se possa executar uma operação alternada, o qual fornece estavelmente o ar seco de ponto de orvalho baixo contínuo.
1. Têm uma porta com visor, com camada de isolamento de 80mm de espessura, sendo fácil de monitorar.
2. É embalado com algodão de silicato de alumínio de 80 mm de espessura, isso é feito para manter o calor interno e diminuir os custos de energia.
3. Está equipado com um dispositivo alimentado anti-excêntrico, espaço uniforme, não tem falha material e espaço lateral.
4. Medidas de segurança completas: o topo do tanque está equipado com uma grade de proteção e a lateral possui uma escada de proteção.
1. O coletor de poeira ciclone reduz significativamente a carga do filtro de ar de retorno e melhora a vida útil do dispositivo
2. Para obter uma segurança melhor e de conveniência, o núcleo do filtro é controlado pelo cilindro.
3. O interior é feito de aço inoxidável, e possui uma janela de visualização e isolamento de amianto com 50 mm de espessura, para impedir a perda de calor.
4. É fácil de efetuar a limpeza da poeira e do material, tem excelente desempenho de isolamento da poeira.
Uma bomba de vácuo de alta eficiência com capacidade de 1200 kg/h está instalada no alimentador da série HF, pode-se atingir uma distância de transporte de 100 metros no máximo. Ele também possui um filtro cilíndrico de excelente estrutura e combina o efeito de ciclone com a separação de poeira, sendo perfeito para a entrega de materiais cheiros de poeira.
Características
1. Não há necessidade de efetuar manutenção no motor, o núcleo do filtro pode ser limpo com facilidade.
2. O nível de ruído é inferior a 78DB (A)
3. Projetado com design vertical, e pequena área coberta.
Por que você deve usar o sistema de secagem e desumidificação?
A maioria dos plásticos de engenharia e grânulos de ligas de plástico contém diversos graus de umidade, o teor de umidade é distribuído na superfície e dentro dos grânulos de plástico. Caso os grânulos de plástico não secarem da forma correta, a qualidade e a aparência dos produtos plástico não serão boas, o qual tornará mais difícil o processamento do produto. A qualidade de secagem dos produtos plásticos, é demonstrada pelo seu baixo desempenho, no estresse interno, rachadura do produto, na ocorrência da hidrólise e degradação do polímero; o amarelamento do produto, borbulhamento, defeito, prata, marcas, pouca transparência, tamanho incorreto e baixa viscosidade.
Caso ocorra umidade durante a moldagem por injeção e moldagem por extrusão, a massa plástica terá flutuação irregular da viscosidade durante a passagem da pasta de fusão, o qual dificultará a moldagem dos produtos. O rigoroso processo de secagem, é uma etapa de extrema importância na secagem correta da maioria dos plásticos de engenharia e ligas plásticas, após a lavagem, granulação e demais processos de regeneração, se o teor de umidade for maior que o normal, uma secagem mais complexa será necessária.
A Hejin é especializada na fabricação de máquinas para plástico industrial, nós fornecemos secadores de resina, como secadores de resina, cristalizadores para PET, chillers industriais, sistemas para pré-desumidificação de materiais plásticos, sistema para mistura de resina e funil para material, bem como vendemos máquinas individuais para processamento de plástico como funil de material, alimentadores e coletores. Nós nos dedicamos em atender todas as necessidades de máquinas para processamento de plástico e equipamentos de resina. Graças aos 25 anos de experiencia na indústria de plástico, fornecendo produtos de plástico com qualidade superior, nós lideramos o mercado de produtos de plástico na China, e somos mundialmente reconhecidos pelos nossos clientes.
Início
Desumidificador industrial, secador desumidificador, equipamento de secagem
Dongguan Hejin Plastic Machinery Co.,Ltd.
End.: No.40, Beiwang Road, Wujiayong, Zhongtang Town, Dongguan City, Guangdong Province
Fax: +86-769-88184866